Deel deze pagina

FacebookMySpaceTwitterDiggStumbleuponGoogle BookmarksRSS FeedPinterest

Eindstanden RCL vanaf seizoen 1948-1949

De redactie van leidenamateurvoetbal heeft in de loop van de jaren een unieke lijst met statistieken verzameld. Uitslagen, doelpuntenmakers, bijzonderheden, standen en topscorers van alle Leidse regioclubs in de afgelopen seizoenen, zijn op deze website bijeen gebracht. Naast supporters, bestuurders en trainers wordt deze lijst ook veel gebruikt door journalisten en collega websites. Bij gebruik van onderstaande informatie is de disclaimer geldend.

Zoektips:

1. Gebruik het zoekscherm rechtsboven in de tabel om op de naam van de club, datum of speler of klasse te zoeken.
2. Tik twee zoektermen in, gescheiden door een spatie om bijvoorbeeld een wedstrijd tussen twee clubs te vinden
3. De kolommen zijn selecteerbaar. Klik op de titel van een kolom en de lijst wordt in alfabetische volgorde weergegeven.

Seizoen Kl. Plek Wed. W G V Pnt DV DT
2011/2012 1B 6 26 10 8 8 38 34 38
2010/2011 2C 3 26 13 8 5 47 39 28
2009/2010 2C 5 22 9 6 7 33 31 22
2008/2009 2C 8 22 8 3 11 27 29 38
2007/2008 3A 2 22 13 5 4 44 42 19
2006/2007 2C 10 22 9 1 12 28 38 31
2005/2006 3A 1 22 19 2 1 59 69 13
2004/2005 3A 3 22 10 8 4 38 49 26
2003/2004 2C 11 22 5 6 11 21 26 37
2002/2003 2C 3 22 12 5 5 39 38 22
2001/2002 2C 2 22 13 2 7 41 59 45
2000/2001 2C 2 22 14 3 5 45 50 30
1999/2000 3A 1 22 17 3 2 54 87 30
1998/1999 3A 3 22 14 7 1 49 73 22
1997/1998 2C 10 22 7 4 11 25 46 47
1996/1997 2C 4 22 10 7 5 37 38 32
1995/1996 3A 3 22 12 5 5 41 50 36
1994/1995 4B 1 22 18 2 2 38 56 16
1993/1994 4B 5 22 23 47 35
1992/1993 3A 11 22 14 40 48
1991/1992 2B 10 22 16 29 39
1990/1991 3A 3 22 10 5 7 25 45 35
1989/1990 3A 6 22 6 10 6 22 30 30
1988/1989 3A 6 22 9 5 8 23 29 30
1987/1988 2B 12 22 1 7 14 9 26 46
1986/1987 1A 13 26 4 7 15 15 43 70
1985/1986 1B 12 26 5 8 13 18 34 49
1984/1985 1A 13 26 6 4 16 16 27 56
1983/1984 1B 9 24 5 10 9 20 37 43
1982/1983 1A 8 26 8 8 10 24 34 36
1981/1982 1B 3 26 12 9 5 33 44 31
1980/1981 1A 9 26 8 8 10 24 43 45
1979/1980 1A 8 26 9 7 10 25 30 32
1978/1979 1B 10 26 7 10 9 24 26 31
1977/1978 1A 7 26 9 9 8 27 34 27
1976/1977 1A 2 26 12 8 6 32 29 23
1975/1976 2A 1 22 15 6 1 36 36 12
1974/1975 2A 2 22 12 6 4 30 35 17
1973/1974 2A 6 22 8 5 9 21 39 28
1972/1973 3B 1 20 13 5 2 31 41 15
1971/1972 3A 2 22 11 7 4 29 33 21
1970/1971 4A 1 22 18 1 3 37 51 18
1969/1970 3B 11 22 5 4 13 14 21 38
1968/1969 3B 10 22 5 6 11 16 20 38
1967/1968 3A 10 22 4 10 8 18 21 29
1966/1967 3A 6 22 6 9 7 21 24 28
1965/1966 3A 4 22 8 8 6 24 34 31
1964/1965 3B 6 20 7 6 7 20 27 28
1963/1964 3B 8 18 5 4 9 14 29 45
1962/1963 3B 4 18 7 5 6 19 42 39
1960/1961 4A 2 18 13 3 2 29 43 25
1959/1960 4B 2 18 14 2 2 30 54 16
1958/1959 4B 2 18 13 2 3 28 71 19
1957/1958 4A 3 20 13 1 6 27 53 32
1956/1957 3A 9 16 3 2 11 8 30 50
1955/1956 3B 9 20 4 4 12 12 35 63
1954/1955 3A 10 20 5 6 9 16 36 53
1953/1954 4A 1 20 17 2 1 36 71 25
1952/1953 4A 1 20 14 3 3 31 60 23
1951/1952 4A 6 18 7 1 10 15 46 42
1950/1951 4A 6 18 7 4 7 18 40 32
1949/1950 4A 9 16 2 1 13 5 20 63
1948/1949 4A 6 16 5 2 9 12 29 48

Laatste nieuws 1e klasse za