- Vertrekkende Fred Filippo (v.v.Leiden): ,,Het is net niet goed genoeg geweest”
- Brahim Lakhal (VV Leiden): ,,Pijnlijk, maar niet einde van de wereld”
- VV Leiden terug naar vierde klasse
- VV Leiden eindigt als elfde na beslissingsduels
- Gouden Speld voor Ed Immink (VV Leiden)
- Matchwinner Stanley Janssen (VV Leiden): ,,We hinkten op twee gedachten’’
- Hemd van het Lijf met Jeroen van Egmond (vv Leiden)
- Beter iets dan niets
- Roland Middelkoop (VV Leiden) neigt naar realisme
- Alex Meyers (VV Leiden): ,,Situatie is niet veel anders’’
- ,,Liever het parkeerterrein op dan weer inhouden"
- Fred Filippo (VV Leiden): ,,We mogen ons nog in de handen wrijven met een puntje”
- ‘Kuikens’ van Leiden verliezen nipt van koploper Floreant
- Meyers (VV Leiden): ,,Blij met het punt, maar we schieten er geen moer mee op’’
- Fred Filippo: ,,Het moet heel, heel, heel veel beter dan dit”
- Brahim Lakhal gelooft in goede afloop voor VV Leiden
- Hulptroepen voor VV Leiden, zelfs vanuit het vierde elftal
- Fred Filippo: ,,We liggen op koers met VV Leiden, maar het lijntje is dun”
vv Leiden seizoen 2012-2013
Selectie

| Voornaam | Achternaam | Positie |
|---|---|---|
| Jeroen | Dexel | Aanval |
| Patrix | Dexel | Doelman |
| Dennis | Faas | Verdediging |
| Sietse | Fokkema | Verdediging |
| Wouter | Fokkema | Middenveld |
| Stanley | Janssen | Middenveld |
| Peter | Kruit | Verdediging |
| Raymond | Meijers | Verdediging/Doelman |
| Alex | Meyers | Aanval |
| Bas | Middelkoop | Verdediging |
| Roland | Middelkoop | Middenveld |
| Vincent | van Royen | Verdediging |
| Bjorn | Siera | Middenveld |
| Danny | Sjaardema | Middenveld |
| Rick | van Vliet | Middenveld |
| Rodney | Sommeling | Verdediging |
| Rolf | Sommeling | Verdediging |
| Joeri | Devilee | Aanval |
| Kevin | te Hennepe | Aanval |
| Brahim | Lakhal | Middenveld |
Palmares
Onderstaand een lijst van de seizoenen dat vv Leiden promoveerde, degradeerde of het kampioenschap binnen haalde. De kolom 'klasse' geeft aan in welke klasse dat betreffende seizoen de club speelde.
| Titel | Promotie | Degradatie | Klasse |
|---|---|---|---|
| 2008-2009 | 4 | ||
| 2007-2008 | 3 | ||
| 2006-2007 | 4 | ||
| 2005-2006 | 3 | ||
| 2004-2005 | 4 | ||
| 2003-2004 | 3 | ||
| 1999-2000 | 2 | ||
| 1997-1998 | 3 | ||
| 1995-1996 | 4 | ||
| 1993-1994 | 3 | ||
| 1990-1991 | 2 | ||
| 1988-1989 | 3 | ||
| 1986-1987 | 4 |
Eindstanden
De redactie van leidenamateurvoetbal heeft in de loop van de jaren een unieke lijst met statistieken verzameld. Uitslagen, doelpuntenmakers, bijzonderheden, standen en topscorers van alle Leidse regioclubs in de afgelopen seizoenen, zijn op deze website bijeen gebracht.
| Seizoen | Kl. | Plek | Wed. | W | G | V | Pnt | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 3A | 11 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 53 | 63 |
| 2010/2011 | 3A | 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 42 | 55 |
| 2009/2010 | 3A | 10 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 34 | 35 |
| 2008/2009 | 4A | 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 44 | 18 |
| 2007/2008 | 3A | 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 28 | 44 |
| 2006/2007 | 4A | 2 | 22 | 16 | 5 | 1 | 53 | 54 | 21 |
| 2005/2006 | 3A | 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 12 | 27 | 63 |
| 2004/2005 | 4A | 3 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 67 | 27 |
| 2003/2004 | 3A | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 27 | 60 |
| 2002/2003 | 3A | 8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 29 | 45 |
| 2001/2002 | 3A | 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 29 | 39 |
| 2000/2001 | 3A | 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 35 | 52 |
| 1999/2000 | 2C | 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 34 | 44 |
| 1998/1999 | 2C | 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 35 | 45 |
| 1997/1998 | 3A | 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 46 | 22 |
| 1996/1997 | 3A | 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 42 | 32 |
| 1995/1996 | 4A | 7 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 37 | 47 |
| 1994/1995 | 4B | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 40 | 37 |
| 1993/1994 | 3A | 11 | 22 | 10 | 34 | 59 | |||
| 1992/1993 | 3A | 4 | 22 | 27 | 45 | 29 | |||
| 1991/1992 | 3A | 7 | 22 | 20 | 40 | 41 | |||
| 1990/1991 | 2B | 10 | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 32 | 47 |
| 1989/1990 | 2B | 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 40 | 36 |
| 1988/1989 | 3A | 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 42 | 17 |
| 1987/1988 | 3A | 5 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 32 | 30 |
| 1986/1987 | 4B | 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 32 | 56 | 33 |
| 1967/1968 | 4B | 13 | 24 | 2 | 4 | 18 | 8 | 29 | 89 |
| 1966/1967 | 4B | 7 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 24 | 43 |
| 1960/1961 | 4A | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 23 | 60 |
| 1959/1960 | 4B | 9 | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 | 43 | 72 |
| 1958/1959 | 4B | 6 | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 29 | 45 |
| 1957/1958 | 4B | 8 | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 | 45 | 57 |
| 1956/1957 | 4A | 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 41 | 41 |
| 1955/1956 | 4A | 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 | 48 | 63 |
| 1954/1955 | 4A | 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 48 | 63 |
| 1953/1954 | 4A | 8 | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 56 | 51 |
| 1952/1953 | 4A | 9 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 26 | 35 |
| 1951/1952 | 4A | 9 | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 47 | 57 |
| 1950/1951 | 4A | 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 46 | 43 |
| 1949/1950 | 4A | 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 41 | 31 |
| 1948/1949 | 4A | 5 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 30 | 35 |
| 1947/1948 | 4A | 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 36 | 41 |
