- Van Duijn: ,,Ik was volkomen onbekend met de club Woubrugge maar de click is er”
- Onderscheiding voor Hans van der Neut (VV Woubrugge)
- Scheidend voorzitter Hans van der Neut (Woubrugge):,,Tijd voor fris en jong bloed”
- Woubrugge vecht tegen de bierkaai en verliest
- Joris van der Hoorn (Woubrugge): ,,Ik geloof nog steeds in de derde klasse’’
- Woubrugge wil van vijftig naar honderd procent
- Woubrugge: Voetbalclinic E- en F-pupillen groot succes
- WOENSDAG 15 MEI VOETBALCLINIC VOOR E en F PUPILLEN
- Menno van der Ley (Woubrugge): ,,Goed gevoel voor de nacompetitie”
- Arie van Duijn: ,,Het was niet best, maar we zijn er”
- Woubrugge zet grote stap richting de nacompetitie
- Arie van Duijn (Woubrugge): ,,Gewonnen op vitaliteit”
- Woubrugge moet nog vol aan de bak
- D’rop of d’ronder voor Woubrugge tegen DoCoS
- Woubrugge als enige over als concurrent van DoCoS
- Hemd van het Lijf met Arie van Duijn
- Woubrugge wint overtuigend van Aarlanderveen in slechte wedstrijd
- Dave de Wit en Arie van Duijn (Woubrugge) zien het nog steeds zonnig in
Woubrugge seizoen 2012-2013
Selectie

| Voornaam | Achternaam | Positie |
|---|---|---|
| Thom | Buntsma | Middenveld/Aanval |
| Menno | van der Ley | |
| Chris | Verhoef | Verdediging/Middenveld |
| Joris | van der Hoorn | Aanval |
| Tom | van Zeijl | Doelman |
| Martijn | Petter | Middenveld |
| Bart | Kroes | Verdediging |
| Tom | van der Ploeg | Doelman |
| Jimmy | van der Weiden | Middenveld/Aanval |
| Danny | Mansveld | Doelman |
| Daan | Petri | Middenveld/Aanval |
| Thor | van de Berg | Verdediging |
| Alex | Molenaar | Verdediging |
| Bob | van de Geyn | Verdediging/Middenveld |
| Twan | van de Geyn | Verdediging/Middenveld |
| Robin | Stoof | Aanval |
| Thijs | Rodenburg | Aanval |
| Lars | van Halteren | Doelman |
| Glen | Elstgeest | Verdediging/Middenveld |
| Martijn | van Luling | Verdediging |
| Erwin | van de Salm | Middenveld |
| Kenny | van Egmond | Middenveld |
| Robin | Burgman | Aanval |
| Ferdy | Dreef | Aanval |
| Jeroen | Oppatja | Middenveld/Aanval |
| Sander | Helmig | Verdediging/Middenveld |
| Dave | de Wit | Verdediging |
| Ralph | van Klaveren | Middenveld |
| Stan | Verwoerd | Middenveld |
| Erik | van Vliet | Middenveld |
| Tom | van der Neut | Middenveld/Aanval |
| Robert Jan | Stouten | Verdediging |
| Chris | Molleman | Verdediging |
| Maurice | Lamers | Verdediging |
| Marc | Molleman | Middenveld/Aanval |
| Matthijs | van Ellinkhuizen | Verdediging |
| Jurrit | de Vries | Aanval |
| Fred | van de Meer | Verdediging |
| Dick | van Troost | Aanval |
| Danny | de Winter | Middenveld |
Palmares
Onderstaand een lijst van de seizoenen dat Woubrugge promoveerde, degradeerde of het kampioenschap binnen haalde. De kolom 'klasse' geeft aan in welke klasse dat betreffende seizoen de club speelde.
| Titel | Promotie | Degradatie | Klasse |
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | 3 | ||
| 2009-2010 | 4 | ||
| 2004-2005 | 3 | ||
| 2001-2002 | 4 |
Eindstanden
De redactie van leidenamateurvoetbal heeft in de loop van de jaren een unieke lijst met statistieken verzameld. Uitslagen, doelpuntenmakers, bijzonderheden, standen en topscorers van alle Leidse regioclubs in de afgelopen seizoenen, zijn op deze website bijeen gebracht.
| Seizoen | Kl. | Plek | Wed. | W | G | V | Pnt | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 4A | 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 59 | 34 |
| 2010/2011 | 3A | 11 | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 43 | 50 |
| 2009/2010 | 4A | 3 | 24 | 18 | 1 | 5 | 55 | 64 | 33 |
| 2008/2009 | 4B | 8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 29 | 33 |
| 2007/2008 | 4A | 6 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 27 | 31 |
| 2006/2007 | 4A | 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 40 | 39 |
| 2005/2006 | 4A | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 42 | 43 |
| 2004/2005 | 3A | 10 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 27 | 41 |
| 2003/2004 | 3A | 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 44 | 55 |
| 2002/2003 | 3A | 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 30 | 50 |
| 2001/2002 | 4A | 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 72 | 26 |
| 2000/2001 | 4A | 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 56 | 41 |
| 1999/2000 | 4A | 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 34 | 51 |
| 1996/1997 | 4A | 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 37 | 56 |
| 1982/1983 | 4B | 12 | 22 | 4 | 2 | 16 | 10 | 14 | 45 |
| 1981/1982 | 4B | 10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 25 | 32 |
| 1973/1974 | 4A | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 10 | 17 | 41 |
| 1970/1971 | 4C | 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 12 | 21 | 47 |
| 1969/1970 | 4C | 8 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 26 | 32 |

